Anno di riferimento | Rendimento Netto | Oneri Finanziari | Oneri Amministrativi |
---|---|---|---|
2023 | 1,66% | 0.50% | 0.00% |
2022 | 1,88% | 0.50% | 0.00% |
2021 | 2,04% | 0.50% | 0.00% |
2020 | 2,35% | 0.50% | 0.00% |
2019 | 2.53% | 0.50% | 0.00% |
Gestione assicurativa a garanzia di restituzione del capitale e consolidamento annuo dei risultati. Rendimento annuo pari al valore più alto fra il 2,5% (rendimento minimo) e il risultato della gestione separata, ridotto di una commissione dello 0,50%.
La Polizza ha raccolto le contribuzioni versate nel quinquennio 2009-2013 e non è più possibile farvi confluire nuovi versamenti.
Anno di riferimento | Rendimento Netto | Oneri Finanziari | Oneri Amministrativi |
---|---|---|---|
2023 | 1,69% | 0.47% | 0.01% |
2022 | 1,91% | 0.47% | 0.01% |
2021 | 2,07% | 0.47% | 0.01% |
2020 | 2,38% | 0.47% | 0.01% |
2019 | 2.56% | 0.47% | 0.01% |
Gestione assicurativa a garanzia di restituzione del capitale e consolidamento annuo dei risultati. Rendimento annuo pari a quello della gestione separata, ridotto di una commissione dello 0,47%. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare inferiore allo 0% (rendimento minimo garantito).
La Polizza ha raccolto le contribuzioni versate nel quinquennio 2014-2018 e non è più possibile farvi confluire nuovi versamenti.
Anno di riferimento | Rendimento Netto | Oneri Finanziari | Oneri Amministrativi |
---|---|---|---|
2023 | 2,10% | 0.65% | 0.00% |
2022 | 2,01% | 0.65% | 0.00% |
2021 | 2,02% | 0.65% | 0.00% |
2020 | 1,86% | 0.65% | 0.00% |
2019 | 2.35% | 0.65% | 0.00% |
Gestione assicurativa a garanzia di restituzione del capitale e consolidamento annuo dei risultati. Rendimento pari al più alto a scadenza fra lo 0,1% annuo e il risultato delle gestioni separate di riferimento (50% Zurich Trend, 50% Zurich Style), ridotto di una commissione dello 0,65%.
La Polizza ha durata quinquennale e raccoglie le contribuzioni per gli anni 2019-2023.